| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Абонентское обслуживание а/домофона (с трубкой) в месяц в г. Екатеринбурге – физические/юридические лица | от 40,00 |
| Абонентское обслуживание а/домофона (без трубки) в месяц в г. Екатеринбурге – физические/юридические лица | от 20,00 |
| Абонентское обслуживание а/домофона (с трубкой) в месяц в отдаленных районах г.Екатеринбурга, в Свердловской области – физические/юридические лица | от 44,00 |
| Абонентское обслуживание а/домофона (без трубки) в месяц в отдаленных районах г.Екатеринбурга, в Свердловской области – физические/юридические лица | от 22,00 |
| Вызов мастера в черте города Екатеринбурга | от 2 500,00 |
| Вызов мастера в отдаленные районы г.Екатеринбурга, Свердловскую область | от 3 000,00 |
| Устранение одной заявленной неисправности (при платном вызове мастера) | 150,00 |
| Установка трубки УКП-7* или УКП-7М* (в т.ч. вызов мастера, прокладка линий, прозвонка линии) | 2 000,00 |
| Установка трубки УКП-12* или УКП-12М* (серебристая) (в т.ч. вызов мастера, прокладка линий, прозвонка линии) | 2 250,00 |
| Трубка УКП-7* или УКП-7М* (замена) | 850,00 |
| Трубка УКП-12* или УКП-12М* (замена) | 1 000,00 |
| Трубка УКП-12–CH*, УКП-12–G*, УКП-12–GR*, УКП-12–MS*, УКП-12–NA*, УКП-12–PW* (цветные) (замена) | 1 200,00 |
| Подключение абонента | 150,00 |
| Ключ TM, RF (заказанный после монтажа и программируемый в офисе) * | 150,00 |
| Ключ MF (с криптозащитой, заказанный после монтажа и программируемый в офисе) * | 200,00 |
| Ключ TM, RF, MF (заказанный после монтажа и программируемый на адресе от 10 штук) * | 250,00 |
| Ключ VIZIT-TM фирменный (программируемый на адресе) * | 515,00 |
| Доводчик * | от 2 500,00 |
| Установка доводчика | 1 000,00 |
| Кнопка выхода «VIZIT» * | от 1 000,00 |
| Кнопки выхода (накладная) * | от 500,00 |
| Установка замка | от 2 000,00 |
| Ремонт коммутатора БК-100, БК-30, БК-10, БК-4 | от 300,00 |
| Ремонт видеомонитора | от 650,00 |
| Ремонт видеокамеры | от 800,00 |
| Ремонт контроллера | от 400,00 |
| Ревизия домофона / Демонтаж-монтаж общего домофонного оборудования | от 3 000,00 |
*Цены на оборудование приведены по состоянию на 25.02.2025 года и могут изменяться в связи с изменением цен у поставщиков
